Santa Monica Mini Blue

tide ride schedule

Sunday Through Thursday

3rd St. @ Broadway Main St. @ Marine St. 4th St. @ Colorado Blvd. 7th St. @ S.M. Blvd.
12:00p 12:07p 12:17p 12:23p
12:15p 12:23p 12:32p 12:38p
12:30p 12:38p 12:47p 12:53p
12:45p 12:53p 1:02p 1:08p
1:05p 1:13p 1:22p 1:28p
1:20p 1:28p 1:37p 1:43p
1:35p 1:43p 1:52p 1:58p
1:50p 1:58p 2:07p 2:13p
2:05p 2:13p 2:23p 2:30p
2:20p 2:28p 2:38p 2:45p
2:33p 2:42p 2:53p 3:00p
2:46p 2:55p 3:06p 3:13p
2:59p 3:08p 3:19p 3:26p
3:13p 3:22p 3:32p 3:39p
3:26p 3:35p 3:46p 3:53p
3:40p 3:49p 3:49p 4:07p
3:54p 4:03p 4:15p 4:22p
4:07p 4:16p 4:28p 4:35p
4:22p 4:31p 4:41p 4:48p
4:35p 4:44p 4:54p 5:01p
4:48p 4:57p 5:07p 5:14p
5:01p 5:10p 5:20p 5:27p
5:14p 5:23p 5:33p 5:40p
5:27p 5:36p 5:46p 5:53p
5:40p 5:49p 5:58p 6:04p
5:54p 6:03p 6:11p 6:17p
6:10p 6:18p 6:27p 6:34p
6:25p 6:33p 6:42p 6:49p
6:45p 6:53p 7:00p 7:06p
7:00p 7:08p 7:15p 7:21p
7:15p 7:23p 7:30p 7:35p
7:30p 7:37p 7:45p 7:50p
7:45p 7:52p 7:59p 8:03p
8:00p 8:07p 8:14p 8:18p

Friday and Saturday Only

3rd St. @ Broadway Main St. @ Marine St. 4th St. @ Colorado Blvd. 7th St. @ S.M. Blvd.
8:20p 8:28p 8:35p 8:41p
8:35p 8:43p 8:50p 8:56p
8:50p 8:57p 9:05p 9:10p
9:05p 9:12p 9:20p 9:25p
9:20p 9:27p 9:35p 9:40p
9:35p 9:42p 9:50p 9:55p
9:50p 9:57p 10:05p 10:09p
10:02p 10:09p 10:16p 10:20p