Wednesday Only
| 4th St. @ Arizona Ave. | San Vicente Blvd. @ 7th St. |
| 8:15a | 8:21a |
| 8:30a | 8:26a |
| 8:45a | 8:51a |
| 9:00a | 9:06a |
| 9:15a | 9:21a |
| 9:40a | 9:47a |
| 9:55a | 10:02a |
| 10:10a | 10:17a |
| 10:35a | 10:42a |
| 10:50a | 10:57a |
| 11:05a | 11:12a |
| 11:30a | 11:37a |
| 11:45a | 11:52a |
| 12:00p | 12:07p |
| 12:25p | 12:32p |
| 12:40p | 12:47p |
| 12:55p | 1:02p |
| 1:15p | 1:22p |
| 1:30p | 1:37p |
Saturday Only
| 4th St. @ Arizona Ave. | San Vicente Blvd. @ 7th St. |
| 8:15a | 8:21a |
| 8:30a | 8:26a |
| 8:45a | 8:51a |
| 9:00a | 9:06a |
| 9:15a | 9:21a |
| 9:40a | 9:47a |
| 9:55a | 10:02a |
| 10:10a | 10:17a |
| 10:35a | 10:42a |
| 10:50a | 10:57a |
| 11:05a | 11:12a |
| 11:30a | 11:37a |
| 11:45a | 11:52a |
| 12:00p | 12:07p |
| 12:25p | 12:32p |
| 12:40p | 12:47p |
| 12:55p | 1:02p |
| 1:15p | 1:27p |