|
|
|
Santa Monica to Pacific Palisades
|
|
Avenida Mazatlan & Olympic Dr.
|
4th & Santa Monica
|
Entrada & Pacific Coast Hwy.
|
Sunset & Via de la Paz
|
Sunset & Marquez
|
| — | *6:25am | 6:35am | 6:41am | 6:46am |
| 7:22am | 7:25am | 7:34am | 7:41am | 7:46am |
| 8:22am | 8:25am | 8:34am | 8:41am | 8:46am |
| — | *8:55am | 9:04am | 9:11am | 9:16am |
| 9:22am | 9:25am | 9:35am | 9:42am | 9:47am |
| 9:52am | 9:55am | 10:05am | 10:12am | 10:17am |
| 10:22am | 10:25am | 10:35am | 10:42am | 10:47am |
| 10:52am | 10:55am | 11:05am | 11:12am | 11:17am |
| 11:26am | 11:30am | 11:41am | 11:48am | 11:53am |
| 12:01pm | 12:05pm | 12:17pm | 12:25pm | 12:30pm |
| 12:36pm | 12:40pm | 12:52pm | 1:00pm | 1:05pm |
| 1:11pm | 1:15pm | 1:27pm | 1:35pm | 1:40pm |
| 1:46pm | 1:50pm | 2:02pm | 2:10pm | 2:15pm |
| 2:21pm | 2:25pm | 2:37pm | 2:45pm | 2:50pm |
| 2:56pm | 3:00pm | 3:12pm | 3:20pm | 3:25pm |
| 3:31pm | 3:35pm | 3:47pm | 3:55pm | 4:00pm |
| 4:06pm | 4:10pm | 4:22pm | 4:30pm | 4:35pm |
| 4:41pm | 4:45pm | 4:57pm | 5:05pm | 5:10pm |
| 5:16pm | 5:20pm | 5:32pm | 5:40pm | 5:45pm |
| 5:51pm | 5:55pm | 6:06pm | 6:13pm | 6:18pm |
| 6:21pm | 6:25pm | 6:35pm | 6:41pm | 6:46pm |
| 6:51pm | 6:55pm | 7:05pm | 7:11pm | 7:16pm |
| 7:49pm | 7:52pm | 8:01pm | 8:07pm | 8:12pm |
| 8:49pm | 8:52pm | 9:01pm | 9:07pm | 9:11pm |
| 9:49pm | 9:52pm | 10:01pm | 10:07pm | 10:11pm |
|
|
* This trip starts on 4th at Colorado two minutes earlier./Este viaje empieza
dos minutos antes en 4th y Colorado.
Sunday schedules are operated on the following holidays:/Los horarios del domingo se operan en los siguientes dias festivos:
New Year's Day
Memorial Day
Independence Day
Labor Day
Thanksgiving Day
Christmas Day
Subject to change without notice/Sujeto a cambio sin previo aviso.
|
|
Pacific Palisades to Santa Monica
|
|
Sunset & Marquez
|
Sunset & Via de la Paz
|
West Channel & Pacifc Coast Hwy.
|
4th & Santa Monica
|
Avenida Mazatlan & Olympic Dr.
|
| 6:49am | 6:53am | 6:58am | 7:08am | 7:11am |
| 7:49am | 7:53am | 7:58am | 8:08am | 8:11am |
| 8:49am | 8:54am | 9:00am | 9:10am | 9:13am |
| 9:19am | 9:24am | 9:30am | 9:40am | 9:43am |
| 9:49am | 9:54am | 10:00am | 10:10am | 10:13am |
| 10:19am | 10:24am | 10:30am | 10:40am | 10:43am |
| 10:49am | 10:54am | 11:00am | 11:11am | 11:15am |
| 11:19am | 11:24am | 11:30am | 11:41am | 11:45am |
| 11:56am | 12:01pm | 12:07pm | 12:20pm | 12:24pm |
| 12:32pm | 12:37pm | 12:43pm | 12:56pm | 1:00pm |
| 1:07pm | 1:12pm | 1:18pm | 1:31pm | 1:35pm |
| 1:42pm | 1:47pm | 1:53pm | 2:06pm | 2:11pm |
| 2:17pm | 2:22pm | 2:28pm | 2:41pm | 2:46pm |
| 2:52pm | 2:57pm | 3:03pm | 3:16pm | 3:21pm |
| 3:27pm | 3:32pm | 3:38pm | 3:51pm | 3:56pm |
| 4:02pm | 4:07pm | 4:13pm | 4:26pm | 4:31pm |
| 4:37pm | 4:42pm | 4:48pm | 5:01pm | 5:06pm |
| 5:12pm | 5:17pm | 5:23pm | 5:36pm | 5:41pm |
| 5:47pm | 5:52pm | 5:58pm | 6:10pm | 6:14pm |
| 6:20pm | 6:25pm | 6:31pm | 6:42pm | 6:45pm |
| 6:48pm | 6:53pm | 6:59pm | 7:10pm+ | — |
| 7:18pm | 7:23pm | 7:29pm | 7:40pm | 7:43pm |
| 8:13pm | 8:18pm | 8:24pm | 8:34pm | 8:37pm |
| 9:13pm | 9:17pm | 9:22pm | 9:31pm | 9:34pm |
| 10:13pm | 10:17pm | 10:22pm | 10:31pm+ | — |
|
|
+ Final passenger drop-off on 4th at Colorado./ Bajada final del pasajero
en 4th y Colorado.
Sunday schedules are operated on the following holidays:/Los horarios del domingo se operan en los siguientes dias festivos:
New Year's Day
Memorial Day
Independence Day
Labor Day
Thanksgiving Day
Christmas Day
Subject to change without notice/Sujeto a cambio sin previo aviso.
|
|
|