|
|
|
|
Saturday Schedule
|
|
Line 8 Ocean Park Boulevard
|
|
|
|
|
Santa Monica to UCLA
|
|
Broadway & 4th
|
Ocean Park & Lincoln
|
Ocean Park & Centinela
|
Westwood & Pico
|
UCLA Ackerman Terminal
|
| - | 6:00am | 6:05am | 6:14am | 6:25am |
| 6:23am** | 6:30am | 6:35am | 6:44am | 6:55am |
| 6:53am** | 7:00am | 7:05am | 7:14am | 7:25am |
| 7:23am** | 7:30am | 7:35am | 7:44am | 7:55am |
| 7:51am | 7:58am | 8:04am | 8:14am | 8:25am |
| 8:21am** | 8:28am | 8:34am | 8:44am | 8:55am |
| 8:48am | 8:55am | 9:02am | 9:12am | 9:24am |
| 9:15am** | 9:22am | 9:29am | 9:39am | 9:51am |
| 9:42am | 9:50am | 9:58am | 10:09am | 10:22am |
| 10:12am** | 10:20am | 10:28am | 10:39am | 10:52am |
| 10:42am | 10:50am | 10:58am | 11:09am | 11:22am |
| 11:08am** | 11:16am | 11:25am | 11:37am | 11:52am |
| 11:32am** | 11:40am | 11:49am | 12:01pm | 12:16pm |
| 12:02pm** | 12:10pm | 12:19pm | 12:31pm | 12:46pm |
| 12:30pm** | 12:39pm | 12:48pm | 1:01pm | 1:16pm |
| 1:00pm** | 1:09pm | 1:18pm | 1:31pm | 1:46pm |
| 1:30pm** | 1:39pm | 1:48pm | 2:01pm | 2:16pm |
| 2:00pm** | 2:09pm | 2:18pm | 2:31pm | 2:46pm |
| 2:30pm** | 2:39pm | 2:48pm | 3:01pm | 3:16pm |
| 3:00pm** | 3:09pm | 3:18pm | 3:31pm | 3:46pm |
| 3:30pm** | 3:39pm | 3:48pm | 4:01pm | 4:16pm |
| 4:00pm** | 4:09pm | 4:18pm | 4:31pm | 4:46pm |
| 4:31pm** | 4:40pm | 4:48pm | 5:01pm | 5:15pm |
| 5:01pm** | 5:10pm | 5:18pm | 5:31pm | 5:45pm |
| 5:33pm** | 5:42pm | 5:50pm | 6:03pm | 6:17pm |
| 6:03pm** | 6:12pm | 6:20pm | 6:33pm | 6:47pm |
| 6:40pm | 6:49pm | 6:57pm | 7:09pm | 7:22pm |
| 7:16pm** | 7:24pm | 7:31pm | 7:42pm | 7:54pm |
| 7:46pm | 7:54pm | 8:01pm | 8:12pm | 8:24pm |
| 8:18pm** | 8:25pm | 8:31pm | 8:42pm | 8:53pm |
| 8:48pm** | 8:55pm | 9:01pm | 9:12pm | 9:23pm |
| 9:48pm** | 9:55pm | 10:01pm | 10:12pm | 10:23pm |
| 10:48pm** | 10:55pm | 11:01pm | 11:12pm | 11:23pm |
|
|
|
|
UCLA to Santa Monica
|
|
Ackerman Terminal
|
Westwood & Pico
|
Ocean Park & Bundy
|
Ocean Park & Lincoln
|
Santa Monica & 4th
|
| - | 6:16am | 6:25am | 6:33am | 6:42*am |
| 6:35am | 6:46am | 6:55am | 7:03†am | - |
| 7:05am | 7:16am | 7:25am | 7:33am | 7:42*am |
| 7:35am | 7:46am | 7:55am | 8:03†am | - |
| 8:05am | 8:16am | 8:25am | 8:33am | 8:42*am |
| 8:35am | 8:46am | 8:55am | 9:03†am | - |
| 9:05am | 9:16am | 9:25am | 9:33am | 9:42*am |
| 9:32am | 9:44am | 9:54am | 10:02†am | - |
| 10:02am | 10:14am | 10:24am | 10:32am | 10:42*am |
| 10:32am | 10:44am | 10:54am | 11:02†am | - |
| 11:02am | 11:14am | 11:24am | 11:32am | 11:42*am |
| 11:30am | 11:43am | 11:54am | 12:02†pm | - |
| 12:00pm | 12:13pm | 12:24pm | 12:32pm | 12:42*pm |
| 12:30pm | 12:43pm | 12:54pm | 1:02†pm | - |
| 12:58pm | 1:12pm | 1:23pm | 1:31pm | 1:42*pm |
| 1:28pm | 1:42pm | 1:53pm | 2:01†pm | - |
| 1:58pm | 2:12pm | 2:23pm | 2:31pm | 2:42*pm |
| 2:28pm | 2:42pm | 2:53pm | 3:01†pm | - |
| 2:58pm | 3:12pm | 3:23pm | 3:31pm | 3:42*pm |
| 3:28pm | 3:42pm | 3:53pm | 4:01†pm | - |
| 3:58pm | 4:12pm | 4:23pm | 4:31pm | 4:42*pm |
| 4:28pm | 4:42pm | 4:53pm | 5:01†pm | - |
| 4:58pm | 5:12pm | 5:23pm | 5:31pm | 5:42*pm |
| 5:28pm | 5:42pm | 5:53pm | 6:01†pm | - |
| 5:59pm | 6:13pm | 6:23pm | 6:31pm | 6:42*pm |
| 6:29pm | 6:43pm | 6:53pm | 7:01†pm | - |
| 7:02pm | 7:15pm | 7:24pm | 7:31pm | 7:39*pm |
| 7:32pm | 7:45pm | 7:54pm | 8:01pm | 8:09*pm |
| 8:02pm | 8:15pm | 8:24pm | 8:31pm | 8:39*pm |
| 8:32pm | 8:45pm | 8:54pm | 9:01pm | 9:09+pm |
| 9:02pm | 9:15pm | 9:23pm | 9:29pm | 9:37*pm |
| 9:32pm | 9:45pm | 9:53pm | 9:59pm | 10:07*pm |
| 10:32pm | 10:45pm | 10:53pm | 10:59pm | 11:07+pm |
| 11:32++pm | 11:45++pm | 11:53++pm | 11:59++pm | 12:07+ ++am |
|
|
* Final passenger drop-off on 6th St. at Broadway./Bajada final del pasajero
en 6th y Santa Monica.
+ Final passenger drop-off on 6th St. at Santa Monica Blvd./Bajada final
del pasajero en 6th y Santa Monica Blvd.
This trip continues service to Olympic Dr. at Avenida Mazatlan,
then travels north on 4th St. as Line 4 trips./Estos viajes continuarán
servicio a Olympic Dr. y Avenida Mazatlan, luego viajan sobre 4th
St. convirtiéndose en la Línea 4.
† These trips start at 6th and Broadway 1 minute earlier./Este viaje
empieza un minuto antes en 6th y Broadway.
++Serves Ackerman Terminal - NOT Hilgard
Terminal/Viaja al Terminal Ackerman -
No viaja al Terminal Hilgard
Weekend schedules are operated on the following holidays:/Los horarios del los fines
de semana se operan en los siguientes días festivos:
New Year’s Day
Memorial Day
Independence Day
Labor Day
Thanksgiving Day
Christmas Day
|
|
|