|
|
|
|
Sunday/Holidays Schedule
|
|
Line 2 Wilshire Blvd. Venice
|
|
|
|
|
Venice to UCLA
|
|
Venice & Walgrove
|
Windward & Pacific
|
4th & Santa Monica
|
Wilshire & Bundy
|
Wilshire & Bonsall (VA)
|
Ackerman Terminal
|
| — | 7:01am | 7:13am | 7:21am | 7:24am | 7:32am |
| 7:21am | 7:31am | 7:43am | 7:51am | 7:54am | 8:02am |
| 7:51am | 8:01am | 8:13am | 8:21am | 8:24am | 8:32am |
| 8:20am | 8:30am | 8:43am | 8:52am | 8:55am | 9:04am |
| 8:50am | 9:00am | 9:13am | 9:22am | 9:25am | 9:34am |
| 9:15am | 9:25am | 9:38am | 9:47am | 9:50am | 9:59am |
| •9:40am | •9:50am | •10:03am | •10:12am | •10:15am | •10:24am |
| 10:00am | 10:10am | 10:24am | 10:35am | 10:39am | 10:50am |
| 10:20am | 10:30am | 10:44am | 10:55am | 10:59am | 11:10am |
| 10:40am | 10:50am | 11:04am | 11:15am | 11:19am | 11:30am |
| 11:00am | 11:10am | 11:24am | 11:35am | 11:39am | 11:50am |
| 11:20am | 11:30am | 11:44am | 11:55am | 11:59am | 12:10pm |
| 11:40am | 11:50am | 12:04pm | 12:15pm | 12:19pm | 12:30pm |
| 11:58am | 12:08pm | 12:22pm | 12:33pm | 12:37pm | 12:48pm |
| 12:17pm | 12:28pm | 12:43pm | 12:56pm | 1:00pm | 1:12pm |
| 12:36pm | 12:47pm | 1:02pm | 1:15pm | 1:19pm | 1:31pm |
| 12:55pm | 1:06pm | 1:21pm | 1:34pm | 1:38pm | 1:50pm |
| 1:13pm | 1:24pm | 1:39pm | 1:52pm | 1:56pm | 2:08pm |
| 1:32pm | 1:43pm | 1:58pm | 2:11pm | 2:15pm | 2:27pm |
| 1:51pm | 2:02pm | 2:17pm | 2:30pm | 2:34pm | 2:46pm |
| 2:10pm | 2:21pm | 2:36pm | 2:49pm | 2:53pm | 3:05pm |
| 2:29pm | 2:40pm | 2:55pm | 3:08pm | 3:12pm | 3:24pm |
| 2:48pm | 2:59pm | 3:14pm | 3:27pm | 3:31pm | 3:43pm |
| 3:07pm | 3:18pm | 3:33pm | 3:46pm | 3:50pm | 4:02pm |
| 3:26pm | 3:37pm | 3:52pm | 4:05pm | 4:09pm | 4:21pm |
| 3:45pm | 3:56pm | 4:11pm | 4:24pm | 4:28pm | 4:40pm |
| 4:04pm | 4:15pm | 4:30pm | 4:43pm | 4:47pm | 4:59pm |
| 4:23pm | 4:34pm | 4:49pm | 5:02pm | 5:06pm | 5:18pm |
| 4:42pm | 4:53pm | 5:08pm | 5:21pm | 5:25pm | 5:37pm |
| 5:01pm | 5:12pm | 5:27pm | 5:40pm | 5:44pm | 5:56pm |
| 5:20pm | 5:31pm | 5:46pm | 5:59pm | 6:03pm | 6:15pm |
| 5:39pm | 5:50pm | 6:05pm | 6:18pm | 6:22pm | 6:34pm |
| 5:58pm | 6:09pm | 6:24pm | 6:37pm | 6:41pm | 6:53pm |
| 6:17pm | 6:27pm | 6:41pm | 6:53pm | 6:57pm | 7:08pm |
| 6:34pm | 6:44pm | 6:58pm | — | — | — |
| 6:51pm | 7:01pm | 7:15pm | 7:27pm | 7:31pm | 7:42pm |
| 7:21pm | 7:31pm | 7:45pm | 7:56pm | 7:59pm | 8:08pm |
| 7:31pm | 7:41pm | 7:55pm | — | — | — |
| 7:51pm | 8:01pm | 8:15pm | 8:26pm | 8:29pm | 8:38pm |
| 8:23pm | 8:32pm | 8:45pm | 8:55pm | 8:58pm | 9:06pm |
| 8:53pm | 9:02pm | 9:15pm | 9:25pm | 9:28pm | 9:36pm |
| 9:23pm | 9:32pm | 9:45pm | 9:55pm | 9:58pm | 10:06pm |
| 9:53pm | 10:02pm | 10:15pm | 10:25pm | 10:28pm | 10:36pm |
| 10:15pm | 10:24pm | *10:37pm | — | — | — |
|
|
* Final drop-off on Wilshire Blvd. at 6th St./ Bajada final en
Wilshire Blvd. y 6th St.
Sunday schedules are operated on the following holidays:/Los horarios del domingo se operan en los siguientes dias festivos:
New Year's Day
Memorial Day
Independence Day
Labor Day
Thanksgiving Day
Christmas Day
Subject to change without notice/Sujeto a cambio sin previo aviso.
|
|
UCLA to Venice
|
|
Ackerman Terminal
|
Wilshire & Bonsall (VA)
|
Wilshire & Bundy
|
4th & Santa Monica
|
Windward & Pacific
|
Venice & Walgrove
|
| — | 7:29am | 7:32am | 7:43am | 7:55am | 8:05am |
| 7:53am | 7:59am | 8:02am | 8:13am | 8:25am | 8:35am |
| 8:20am | 8:26am | 8:29am | 8:42am | 8:55am | 9:05am |
| 8:45am | 8:51am | 8:54am | 9:07am | 9:20am | 9:30am |
| 9:15am | 9:21am | 9:24am | 9:37am | 9:50am | 10:00am |
| 9:41am | 9:48am | 9:52am | 10:07am | 10:20am | 10:30am |
| — | 10:07am | 10:11am | 10:26am | 10:39am | 10:49am |
| 10:20am | 10:27am | 10:31am | 10:46am | 10:59am | 11:09am |
| 10:38am | 10:46am | 10:50am | 11:06am | 11:20am | 11:31am |
| 10:58am | 11:06am | 11:10am | 11:26am | 11:40am | 11:51am |
| 11:17am | 11:25am | 11:29am | 11:45am | 11:59am | 12:10pm |
| 11:37am | 11:45am | 11:49am | 12:05pm | 12:19pm | 12:30pm |
| — | 12:00pm | 12:04pm | 12:20pm | 12:34pm | 12:45pm |
| 12:04pm | 12:13pm | 12:17pm | 12:34pm | 12:48pm | 1:00pm |
| 12:24pm | 12:33pm | 12:37pm | 12:54pm | 1:08pm | 1:20pm |
| 12:43pm | 12:52pm | 12:56pm | 1:13pm | 1:27pm | 1:39pm |
| 1:01pm | 1:10pm | 1:14pm | 1:31pm | 1:45pm | 1:57pm |
| 1:20pm | 1:29pm | 1:33pm | 1:50pm | 2:04pm | 2:16pm |
| 1:39pm | 1:48pm | 1:52pm | 2:09pm | 2:23pm | 2:35pm |
| 1:58pm | 2:07pm | 2:11pm | 2:28pm | 2:42pm | 2:54pm |
| 2:17pm | 2:26pm | 2:30pm | 2:47pm | 3:01pm | 3:13pm |
| 2:36pm | 2:45pm | 2:49pm | 3:06pm | 3:20pm | 3:32pm |
| 2:55pm | 3:04pm | 3:08pm | 3:25pm | 3:39pm | 3:51pm |
| 3:14pm | 3:23pm | 3:27pm | 3:44pm | 3:58pm | 4:10pm |
| 3:33pm | 3:42pm | 3:46pm | 4:03pm | 4:17pm | 4:29pm |
| 3:52pm | 4:01pm | 4:05pm | 4:22pm | 4:36pm | 4:48pm |
| 4:11pm | 4:20pm | 4:24pm | 4:41pm | 4:55pm | 5:07pm |
| 4:30pm | 4:39pm | 4:43pm | 5:00pm | 5:14pm | 5:26pm |
| 4:49pm | 4:58pm | 5:02pm | 5:19pm | 5:33pm | 5:45pm |
| 5:08pm | 5:17pm | 5:21pm | 5:38pm | 5:52pm | 6:04pm |
| 5:27pm | 5:36pm | 5:40pm | 5:57pm | 6:11pm | 6:23pm |
| 5:46pm | 5:55pm | 5:59pm | 6:16pm | 6:30pm | 6:42pm |
| 6:07pm | 6:15pm | 6:19pm | 6:35pm | 6:49pm | 7:00pm |
| 6:27pm | 6:35pm | 6:39pm | 6:55pm | 7:09pm | 7:20pm |
| 6:47pm | 6:55pm | 6:59pm | 7:15pm | 7:29pm | 7:40pm |
| 7:17pm | 7:25pm | 7:29pm | 7:45pm | 7:59pm | 8:10pm |
| 7:47pm | 7:55pm | 7:59pm | 8:15pm | 8:29pm | 8:40pm |
| 8:20pm | 8:27pm | 8:30pm | 8:45pm | 8:58pm | 9:08pm |
| 8:50pm | 8:57pm | 9:00pm | 9:15pm | 9:28pm | 9:38pm |
| 9:20pm | 9:27pm | 9:30pm | 9:45pm | 9:58pm | 10:08pm |
| 9:51pm | 9:57pm | 10:00pm | 10:15pm | 10:28pm | 12:38pm |
| 10:21pm | 10:27pm | 10:30pm | 10:45pm | 10:58pm | — |
| 10:51pm | 10:57pm | 11:00pm | 11:15pm | 11:28pm | — |
|
|
Sunday schedules are operated on the following holidays:/Los horarios del domingo se operan en los siguientes dias festivos:
New Year's Day
Memorial Day
Independence Day
Labor Day
Thanksgiving Day
Christmas Day
Subject to change without notice/Sujeto a cambio sin previo aviso.
|
|
|