|
|
|
|
Saturday Schedule
|
|
Line 12 Palms Robertson Boulevard
|
|
|
|
|
UCLA to Robertson
|
|
UCLA Ackerman Terminal
|
Westwood & Pico
|
Sepulveda & National
|
Palms & Overland
|
Venice & Bagley
|
Robertson & Pico
|
| 7:19*am+ | 7:29am | 7:34am | 7:40am | 7:46am | 7:54am** |
| 7:49am | 7:59am | 8:04am | 8:10am | 8:16am | 8:24am** |
| 8:19am | 8:29am | 8:34am | 8:40am | 8:46am | 8:55am** |
| 8:49am | 8:59am | 9:04am | 9:10am | 9:16am | 9:25am** |
| 9:18am | 9:29am | 9:34am | 9:40am | 9:46am | 9:56am** |
| 9:48am | 9:59am | 10:04am | 10:10am | 10:16am | 10:26am** |
| 10:17am | 10:29am | 10:34am | 10:40am | 10:47am | 10:57am** |
| 10:47am | 10:59am | 11:04am | 11:10am | 11:17am | 11:27am** |
| 11:17am | 11:29am | 11:34am | 11:40am | 11:47am | 11:57am** |
| 11:46am | 11:59am | 12:04pm | 12:10pm | 12:17pm | 12:29pm** |
| 12:15pm | 12:29pm | 12:35pm | 12:41pm | 12:48pm | 1:00pm** |
| 12:45pm | 12:59pm | 1:05pm | 1:11pm | 1:18pm | 1:30pm** |
| 1:15pm | 1:29pm | 1:35pm | 1:41pm | 1:48pm | 2:00pm** |
| 1:45pm | 1:59pm | 2:05pm | 2:11pm | 2:18pm | 2:30pm** |
| 2:15pm | 2:29pm | 2:35pm | 2:41pm | 2:48pm | 3:00pm** |
| 2:45pm | 2:59pm | 3:05pm | 3:11pm | 3:18pm | 3:30pm** |
| 3:15pm | 3:29pm | 3:35pm | 3:41pm | 3:48pm | 4:00pm** |
| 3:45pm | 3:59pm | 4:05pm | 4:11pm | 4:18pm | 4:30pm** |
| 4:15pm | 4:29pm | 4:35pm | 4:41pm | 4:48pm | 5:00pm** |
| 4:45pm | 4:59pm | 5:05pm | 5:11pm | 5:18pm | 5:30pm** |
| 5:15pm | 5:29pm | 5:35pm | 5:41pm | 5:48pm | 6:00pm** |
| 5:45pm | 5:59pm | 6:05pm | 6:11pm | 6:18pm | 6:30pm** |
| 6:15pm | 6:29pm | 6:35pm | 6:41pm | 6:48pm | 6:58pm° |
| 6:47pm | 7:00pm | 7:05pm | 7:11pm | 7:18pm++ | - |
| 7:17pm | 7:30pm | 7:35pm | 7:41pm | 7:48pm++ | - |
| 7:47pm | 8:00pm | 8:05pm | 8:11pm | 8:18pm++ | - |
| 8:17pm | 8:30pm | 8:35pm | 8:41pm | 8:48pm++ | - |
|
|
*Saturday ONLY/Solo Sábado
+Sunday, this bus stops on Westwood at Wilshire at 7:21./
Domingo, este autobús para en Westwood y Wilshire a las 7:21 a.m.
° Bus ends service at Pico & La Cienega./El servicio del autobus termina en Pico
y La Cienega.
**Last passenger drop-off on Pico at Sherbourne./Bajada final del pasajero en Pico
y Sherbourne.
++ Bus ends service at Venice & Culver./El servicio del autobus termina en Venice
y Culver.
|
|
Robertson to UCLA
|
|
Robertson & Pico
|
Venice & Bagley
|
Palms & Overland
|
National & Sepulveda
|
Westwood & Pico
|
UCLA Ackerman Terminal
|
| 6:34am | 6:42am | 6:48am | 6:54am | 6:59am | 7:10am |
| 7:04am | 7:12am | 7:18am | 7:24am | 7:29am | 7:40am |
| 7:34am | 7:42am | 7:48am | 7:54am | 7:59am | 8:10am |
| 8:04am | 8:12am | 8:18am | 8:24am | 8:29am | 8:40am |
| 8:31am | 8:40am | 8:46am | 8:52am | 8:57am | 9:09am |
| 9:01am°° | 9:10am | 9:16am | 9:22am | 9:27am | 9:39am |
| 9:26am°° | 9:36am | 9:42am | 9:49am | 9:54am | 10:07am |
| 9:56am°° | 10:06am | 10:12am | 10:19am | 10:24am | 10:37am |
| 10:26am°° | 10:36am | 10:42am | 10:49am | 10:54am | 11:07am |
| 10:56am°° | 11:06am | 11:12am | 11:19am | 11:24am | 11:37am |
| 11:16am°° | 11:28am | 11:35am | 11:42am | 11:48am | 12:02pm |
| 11:46am°° | 11:58am | 12:05pm | 12:12pm | 12:18pm | 12:32pm |
| 12:15pm°° | 12:28pm | 12:35pm | 12:42pm | 12:48pm | 1:03am |
| 12:45pm°° | 12:58pm | 1:05am | 1:12am | 1:18am | 1:33am |
| 1:15am°° | 1:28am | 1:35am | 1:42am | 1:48am | 2:03am |
| 1:45am°° | 1:58am | 2:05am | 2:12am | 2:18am | 2:33am |
| 2:15am°° | 2:28am | 2:35am | 2:42am | 2:48am | 3:03am |
| 2:45am°° | 2:58am | 3:05am | 3:12am | 3:18am | 3:33am |
| 3:15am°° | 3:28am | 3:35am | 3:42am | 3:48am | 4:03am |
| 3:45am°° | 3:58am | 4:05am | 4:12am | 4:18am | 4:33am |
| 4:16am°° | 4:29am | 4:35am | 4:42am | 4:48am | 5:02am |
| 4:46am°° | 4:59am | 5:05am | 5:12am | 5:18am | 5:32am |
| 5:16am°° | 5:29am | 5:35am | 5:42am | 5:48am | 6:02am |
| 5:46am°° | 5:59am | 6:05am | 6:12am | 6:18am | 6:32am |
| 6:22am°° | 6:34am | 6:40am | 6:47am | 6:52am | 7:05am |
| 6:54am°° | 7:06am | 7:12am | 7:19am | 7:24am | 7:37am |
| - | 7:36am†† | 7:42am | 7:49am | 7:54am | 8:07am |
|
|
*Saturday ONLY/Solo Sábado
+Sunday, this bus stops on Westwood at Wilshire at 7:21./
Domingo, este autobús para en Westwood y Wilshire a las 7:21 a.m.
° Bus ends service at Pico & La Cienega./El servicio del autobus termina en Pico
y La Cienega.
**Last passenger drop-off on Pico at Sherbourne./Bajada final del pasajero en Pico
y Sherbourne.
++ Bus ends service at Venice & Culver./El servicio del autobus termina en Venice
y Culver.
°°This trip begins service on Pico at Sherbourne one minute earlier./Este viaje empieza uno minute antes en Pico y Sherbourne.
††This trip begins service on Venice at Culver 1 minute earlier./Este viaje empieza uno minuto antes en Venice y Culver.
|
|
|