|
|
|
|
Monday - Friday Schedule

|
|
|
|
Santa Monica to Downtown LA (across from Union Station)
|
|
Marine & Main |
Colorado & 2nd |
Santa Monica Blvd. & 4th |
Santa Monica Blvd. & Bundy |
Bundy & Pico |
Olive & Venice |
Hope & 3rd |
C. Chavez & Alameda |
| - | - | 5:34am* | 5:42am | 5:46am | 6:00am | 6:08am | 6:15am |
| - | - | 5:57am* | 6:06am | 6:11am | 6:27am | 6:35am | 6:43am |
| - | - | 6:11am* | 6:20am | 6:26am | 6:43am | 6:52am | 7:00am |
| - | - | 6:25am* | 6:35am | 6:41am | 7:01am | 7:10am | 7:18am |
| - | 6:37am | 6:40am | 6:50am | 6:56am | 7:16am | 7:25am | 7:33am |
| 6:45am | - | 6:54am | 7:05am | 7:11am | 7:34am | 7:43am | 7:52am |
| - | - | 7:07am* | 7:18am | 7:24am | 7:47am | 7:56am | 8:05am |
| 7:11am | - | 7:20am | 7:32am | 7:39am | 8:09am | 8:19am | 8:30am |
| - | 7:32am | 7:35am | 7:47am | 7:54am | 8:24am | 8:34am | 8:45am |
| 7:41am | - | 7:50am | 8:02am | 8:09am | 8:39am | 8:49am | 9:00am |
| - | 8:02am | 8:05am | 8:17am | 8:24am | 8:54am | 9:04am | 9:15am |
| - | 8:24am | 8:27am | 8:38am | 8:45am | 9:09am | 9:19am | 9:30am |
| - | 8:44am | 8:47am | 8:58am | 9:05am | 9:29am | 9:39am | 9:50am |
| - | 9:10am | 9:14am | 9:25am | 9:32am | 9:50am | 10:00am | 10:10am |
| - | 9:40am | 9:44am | 9:55am | 10:02am | 10:20am | 10:30am | 10:40am |
| - | 10:10am | 10:14am | 10:25am | 10:32am | 10:50am | 11:00am | 11:10am |
| - | 10:40am | 10:44am | 10:55am | 11:02am | 11:20am | 11:30am | 11:40am |
| - | 11:10am | 11:14am | 11:25am | 11:32am | 11:50am | 12:00pm | 12:10pm |
| - | 11:40am | 11:44am | 11:56am | 12:03pm | 12:25pm | 12:35pm | 12:45pm |
| - | 12:10pm | 12:14pm | 12:26pm | 12:33pm | 12:55pm | 1:05pm | 1:15pm |
| - | 12:40pm | 12:44pm | 12:56pm | 1:03pm | 1:25pm | 1:35pm | 1:45pm |
| - | 1:10pm | 1:14pm | 1:26pm | 1:33pm | 1:55pm | 2:05pm | 2:15pm |
| - | 1:40pm | 1:44pm | 1:56pm | 2:03pm | 2:25pm | 2:35pm | 2:45pm |
| - | - | 2:04pm+ | 2:16pm | 2:23pm | 2:48pm | 2:58pm | 3:09pm |
| - | 2:20pm | 2:24pm | 2:36pm | 2:43pm | 3:08pm | 3:18pm | 3:29pm |
| - | 2:37pm | 2:42pm | 2:54pm | 3:02pm | 3:32pm | 3:43pm | 3:55pm |
| - | - | 3:02pm+ | 3:14pm | 3:22pm | 4:00pm | 4:12pm | 4:25pm |
| - | 3:17pm | 3:22pm | 3:34pm | 3:42pm | 4:20pm | 4:32pm | 4:45pm |
| - | - | 3:40pm+ | 3:52pm | 4:00pm | 4:40pm | 4:52pm | 5:05pm |
| - | 3:54pm | 3:59pm | 4:11pm | 4:20pm | 5:05pm | 5:17pm | 5:30pm |
| - | 4:09pm | 4:14pm | 4:26pm | 4:35pm | 5:20pm | 5:32pm | 5:45pm |
| - | - | 4:34pm+ | 4:46pm | 4:55pm | 5:40pm | 5:52pm | 6:05pm |
| - | 4:48pm | 4:53pm | 5:06pm | 5:15pm | 6:05pm | 6:16pm | 6:28pm |
| - | 5:08pm | 5:13pm | 5:26pm | 5:35pm | 6:25pm | 6:36pm | 6:48pm |
| - | 5:28pm | 5:33pm | 5:46pm | 5:55pm | 6:45pm | 6:56pm | 7:08pm |
| - | 5:58pm | 6:03pm | 6:16pm | 6:25pm | 7:15pm | 7:26pm | 7:38pm |
| - | 6:35pm | 6:40pm | 6:52pm | 7:00pm | 7:42pm | 7:51pm | 8:02pm |
| - | 7:12pm | 7:16pm | 7:26pm | 7:33pm | 8:01pm | 8:09pm | 8:18pm |
|
|
* This trip starts on Santa Monica Blvd. at Third St. one minute earlier./Este
viaje empiesa un minuto antes en Santa Monica Blvd. y 3rd St.
+ This trip starts on Broadway at Ocean Ave. 4-5 minutes earlier./ Este viaje
empieza cuatro y cinco minutos antes en Broadway y Ocean Ave.
Sunday schedules are operated on the following holidays:/ Los horarios del domingo se operan en los siguientes dias festivos:
| New Year's Day | Memorial Day | Independence Day |
| Labor Day | Thanksgiving Day | Christmas Day |
Subject to change without notice/ Sujeto a cambio sin previo aviso
|
|
Downtown LA (accross from Union Station) to Santa Monica
|
|
C. Chavez & Alameda |
Flower & 4th |
Grand & Venice |
Bundy & Pico |
Santa Monica & Bundy |
Broadway & 4th |
Colorado & 2nd |
Main & Marine |
| 5:39am | 5:46am | 5:54am | 6:13am | 6:16am | 6:25am | 6:26am | - |
| 5:54am | 6:01am | 6:09am | 6:28am | 6:31am | 6:40am | - | 6:47am |
| 6:08am | 6:16am | 6:24am | 6:49am | 6:53am | 7:02am | 7:03am | - |
| 6:20am | 6:29am | 6:38am | 7:13am | 7:17am | 7:27am | - | 7:35am |
| 6:35am | 6:44am | 6:53am | 7:28am | 7:32am | 7:42am | 7:44am | - |
| 6:49am | 6:58am | 7:08am | 7:53am | 7:58am | 8:09am | 8:10am | - |
| 7:02am | 7:12am | 7:23am | 8:13am | 8:19am | 8:31am | 8:33am | - |
| 7:17am | 7:27am | 7:38am | 8:28am | 8:34am | 8:46am | 8:48am | - |
| 7:32am | 7:42am | 7:53am | 8:43am | 8:49am | 9:01am | 9:03am | - |
| 7:52am | 8:02am | 8:13am | 9:03am | 9:09am | 9:21am | 9:23am | - |
| 8:12am | 8:22am | 8:33am | 9:23am | 9:29am | 9:41am | 9:43am | - |
| 8:32am | 8:42am | 8:53am | 9:35am | 9:40am | 9:52am | 9:54am | - |
| 8:50am | 9:00am | 9:10am | 9:44am | 9:49am | 10:01am | 10:03am | - |
| 9:10am | 9:20am | 9:30am | 9:55am | 9:59am | 10:11am | 10:13am | - |
| 9:30am | 9:40am | 9:50am | 10:15am | 10:19am | 10:31am | 10:33am | - |
| 10:00am | 10:10am | 10:20am | 10:45am | 10:49am | 11:01am | 11:03am | - |
| 10:30am | 10:40am | 10:50am | 11:15am | 11:19am | 11:31am | 11:33am | - |
| 11:00am | 11:10am | 11:20am | 11:40am | 11:44am | 11:56am | 11:58am | - |
| 11:30am | 11:40am | 11:50am | 12:10pm | 12:14pm | 12:26pm | 12:28pm | - |
| 12:00pm | 12:10pm | 12:20pm | 12:40pm | 12:44pm | 12:56pm | 12:58pm | - |
| 12:30pm | 12:40pm | 12:50pm | 1:10pm | 1:14pm | 1:26pm | 1:28pm | - |
| 1:00pm | 1:10pm | 1:20pm | 1:40pm | 1:44pm | 1:56pm | 1:58pm | - |
| 1:30pm | 1:40pm | 1:50pm | 2:10pm | 2:14pm | 2:26pm | 2:28pm | - |
| 2:00pm | 2:10pm | 2:20pm | 2:42pm | 2:47pm | 3:00pm | 3:02pm | - |
| 2:30pm | 2:40pm | 2:50pm | 3:12pm | 3:17pm | 3:30pm | 3:32pm | - |
| 3:00pm | 3:10pm | 3:20pm | 3:42pm | 3:47pm | 4:00pm | 4:02pm | - |
| 3:29pm | 3:39pm | 3:50pm | 4:12pm | 4:17pm | 4:30pm | 4:32pm | - |
| 3:55pm | 4:05pm | 4:16pm | 4:38pm | 4:43pm | 4:56pm | 4:58pm | - |
| 4:09pm | 4:19pm | 4:31pm | 4:53pm | 4:58pm | 5:11pm | 5:13pm | - |
| 4:24pm | 4:34pm | 4:46pm | 5:08pm | 5:13pm | 5:26pm | - | 5:35pm |
| 4:39pm | 4:49pm | 5:01pm | 5:23pm | 5:28pm | 5:41pm | 5:43pm | - |
| 4:53pm | 5:03pm | 5:16pm | 5:41pm | 5:46pm | 5:59pm | 6:01pm | - |
| 5:08pm | 5:18pm | 5:31pm | 5:59pm | 6:04pm | 6:18pm | 6:20pm | - |
| 5:23pm | 5:33pm | 5:46pm | 6:14pm | 6:19pm | 6:33pm | - | 6:42pm |
| 5:38pm | 5:48pm | 6:01pm | 6:29pm | 6:34pm | 6:48pm | 6:50pm | - |
| 5:53pm | 6:03pm | 6:16pm | 6:44pm | 6:49pm | 7:03pm | 7:05pm | - |
| 6:10pm | 6:19pm | 6:31pm | 6:56pm | 7:01pm | 7:14pm | - | 7:22pm |
| 6:30pm | 6:39pm | 6:50pm | 7:12pm | 7:16pm | 7:28pm | 7:30pm | - |
| 6:53pm | 7:01pm | 7:10pm | 7:28pm | 7:31pm | 7:41pm | 7:43pm | - |
| 7:14pm | 7:22pm | 7:30pm | 7:48pm | 7:51pm | 8:00pm | 8:02pm | - |
| 7:36pm | 7:43pm | 7:50pm | 8:06pm | 8:09pm | 8:18pm | 8:20pm | - |
| 8:06pm | 8:13pm | 8:20pm | 8:36pm | 8:39pm | 8:48pm | 8:50pm | - |
| 8:36pm | 8:43pm | 8:50pm | 9:06pm | 9:09pm | 9:18pm | 9:20pm | - |
|
|
Sunday schedules are operated on the following holidays:/ Los horarios del domingo se operan en los siguientes dias festivos:
| New Year's Day | Memorial Day | Independence Day |
| Labor Day | Thanksgiving Day | Christmas Day |
Subject to change without notice/ Sujeto a cambio sin previo aviso
|
|
|