|
|
|
|
Monday - Friday Schedule
|
|
Line 13 Cheviot Hills - Westside Pavilion
|
|
|
|
|
Rimpau Terminal to Westwood Blvd.
|
|
Pico & Rimpau
|
Airdrome & Robertson
|
Pico & Beverly
|
Motor & Pico
|
Westwood & Pico
|
| 6:27am | 6:41am | 6:45am | 6:49am | 7:00am |
| 6:53am | 7:07am | 7:12am | 7:17am | 7:29am |
| 7:24am | 7:41am | 7:46am | 7:51am | 8:04am |
| 7:54am | 8:11am | 8:16am | 8:21am | 8:34am |
| 8:32am | 8:50am | 8:55am | 9:00am | 9:15am |
| 9:02am | 9:20am | 9:25am | 9:30am | 9:45am |
|
|
Route 13 does not operate on Sundays or on the following holidays:/La Ruta 13 no tiene servicios en los Domingos ni en los dias festivos:
New Year's Day
Memorial Day
Independence Day
Labor Day
Thanksgiving Day
Christmas Day
Subject to change without notice/Sujeto a cambio sin previo aviso.
|
|
|
|
Westwood Blvd. to Rimpau Terminal
|
|
Westwood & Pico
|
Pico & Motor
|
Beverly & Pico
|
Airdrome & Robertson
|
Rimpau Term
|
| 2:08pm | 2:19pm | 2:23pm | 2:28pm | 2:45pm |
| 2:38pm | 2:49pm | 2:53pm | 2:58pm | 3:15pm |
| 3:10pm | 3:22pm | 3:26pm | 3:31pm | 3:49pm |
| 3:40pm | 3:52pm | 3:56pm | 4:01pm | 4:19pm |
| 4:14pm | 4:26pm | 4:30pm | 4:35pm | 4:55pm |
| 4:44pm | 4:56pm | 5:00pm | 5:05pm | 5:25pm |
| 5:24pm | 5:36pm | 5:40pm | 5:45pm | 6:04pm |
| 5:54pm | 6:06pm | 6:10pm | 6:15pm | 6:34pm |
|
|
Route 13 does not operate on Sundays or on the following holidays:/La Ruta 13 no tiene servicios en los Domingos ni en los dias festivos:
New Year's Day
Memorial Day
Independence Day
Labor Day
Thanksgiving Day
Christmas Day
Subject to change without notice/Sujeto a cambio sin previo aviso.
|
|
|
|
|